Zweigelt
Categorie | Rode wijn |
Druif | Zweigelt |
Regio | Niederösterreich |
Land | Oostenrijk |
Wijnhuis | Weingut Pfaffl |
Alcoholpercentage | 13,00% |
Inhoud | 75 CL |
Sluiting | Schroefdop |
Allergenen | Sulfieten, zwaveldioxide |
Vivino score* | 3,8 |
Grüner Veltliner
Categorie | Witte wijn |
Druif | Grüner Veltliner |
Regio | Niederösterreich |
Land | Oostenrijk |
Wijnhuis | Weingut Pfaffl |
Alcoholpercentage | 13,00% |
Inhoud | 75 CL |
Sluiting | Schroefdop |
Allergenen | Sulfieten, zwaveldioxide |
Vivino score* | 3,8 |
Gemischter Satz
Categorie | Witte wijn |
Druif | Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Riesling |
Regio | Niederösterreich |
Land | Oostenrijk |
Wijnhuis | Weingut Pfaffl |
Alcoholpercentage | 12,50% |
Inhoud | 75 CL |
Sluiting | Schroefdop |
Allergenen | Sulfieten, zwaveldioxide |
Vivino score* | 3,7 |
* gebaseerd op alle oogstjaren