Valpolicelle Superiore
| Categorie | Rode wijn |
| Druif | Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella |
| Regio | Venetië (Valpolicella) |
| Land | Italië |
| Wijnhuis | Zenato |
| Alcoholpercentage | 13,50% |
| Inhoud | 75 CL |
| Sluiting | Kurk |
| Allergenen | Sulfieten, zwaveldioxide |
| Vivino score* | 3,8 |
Barista Pinotage
| Categorie | Rode wijn |
| Druif | Pinotage |
| Regio | West-Kaap |
| Land | Zuid-Afrika |
| Wijnhuis | Barista |
| Alcoholpercentage | 13,00% |
| Inhoud | 75 CL |
| Sluiting | Schroefdrop |
| Allergenen | Sulfieten, zwaveldioxide |
| Vivino score* | 4,1 |
Allegrini La Grola
| Categorie | Rode wijn |
| Druif | Corvina |
| Regio | Venetië |
| Land | Italië |
| Wijnhuis | Allegrini |
| Alcoholpercentage | 13,50 |
| Inhoud | 75 CL |
| Sluiting | Kurk |
| Allergenen | Sulfieten |
| Vivino score* | 3,9 |
* gebaseerd op alle oogstjaren